Segundo o site https://g1.globo.com/pe/pernambuco: Agências ficam abertas das 8h ao meio-dia, em todas as regiões de Pernambuco, e não é necessário agendar o atendimento.
No sábado (19), a Caixa Econômica Federal abre 45 agências em Pernambuco, para atender beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão nascidos em janeiro e fevereiro dos Ciclos 5 e 6. No Brasil, são 6,5 milhões de pessoas, que poderão ir até as unidades bancárias, das 8h ao meio-dia.No estado, as agências que vão funcionar ficam em todas as regiões. No Grande Recife, abrirão 21 unidades, sendo nove na capital (veja os locais ao fim desta reportagem).
Segundo a Caixa, foram creditados R$ 4,3 bilhões para o público que será atendido no sábado. Desse total, R$ 3,9 bilhões são referentes a parcelas do Auxílio Emergencial e o restante, a parcelas do Auxílio Emergencial Extensão.
Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o período de funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura, informou a instituição.
Somados aos pagamentos deste sábado, os valores do Auxílio Emergencial alcançarão 67,9 milhões de brasileiros, em um montante de R$ 284,4 bilhões. Agências da Caixa abertas no sábado (181) em Pernambuco
| Cidade | Bairro | Endereço |
| Abreu e Lima | Centro | Avenida Duque de Caixas, 964 |
| Afogados da Ingazeira | Centro | Avenida Manoel Borba, 29 |
| Araripina | Centro | Rua Alexandre A. Irmão, 8 |
| Arcoverde | Centro | Avenida Coronel Antonio Japiassu, 730 |
| Barreiros | Centro | Praça José Nicolau, 80 |
| Belo Jardim | Centro | Rua José Robalinho, 106 |
| Cabo de Santo Agostinho | Centro | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 508 |
| Camaragibe | Bairro Novo do Carmelo | Avenida Doutor Belmino Correia, 491 |
| Carpina | São José | Praça São José, 86 |
| Caruaru | Maurício de Nassau | Avenida Agamenon Magalhães, 1029 |
| Caruaru | Maurício de Nassau | Rua Barão de Porto Seguro, 180 |
| Caruaru | Nossa Senhora das Dores | Rua Capitão João Velho, 109 |
| Garanhuns | Santo Antônio | Avenida Santo Antônio, 569 |
| Goiana | Centro | Praça João Pessoa, 126 |
| Gravatá | Centro | Praça Arão Lins de Andrade, 15 |
| Igarassu | Centro | Avenida Mario Melo, S/N |
| Ipojuca | Centro | Avenida Francisco Alves de Souza, S/N, Lote 28-A |
| Jaboatão dos Guararapes | Centro | Praça Nossa Senhora do Rosário, 520 |
| Jaboatão dos Guararapes | Prazeres | Avenida Doutor Julio Maranhão, 887 |
| Jaboatão dos Guararapes | Piedade | Avenida Bernardo Vieira de Melo, 941 |
| Limoeiro | Centro | Avenida Santo Antônio, 179 |
| Olinda | Casa Caiada | Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225 |
| Olinda | Casa Caiada | Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, 4100 |
| Palmares | Centro | Rua Cel. Austriclinio, 890 |
| Paulista | Centro | Rodovia PE-15, quilômetro 16,5 |
| Petrolina | Centro | Rua João Clementino, 73 |
| Petrolina | Centro | Avenida Monsenhor Angelo Sampaio, 100 |
| Petrolina | Jardim Maravilha | Avenida Sete de Setembro, S/N, quilômetro 2 |
| Recife | Boa Viagem | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 5777 |
| Recife | Boa Viagem | Rua Setúbal, 50 |
| Recife | Boa Vista | Avenida Conde da Boa Vista, 918 |
| Recife | Casa Amarela | Rua Padre Lemos, 293 |
| Recife | Cidade Universitária | Rua Lindolfo Color, S/N |
| Recife | Cordeiro | Avenida Caxangá, 1135 |
| Recife | Encruzilhada | Rua Castro Alves, 62/72 |
| Recife | Santo Antônio | Avenida Guararapes, 161 |
| Recife | Afogados | Rua da Paz, 201 |
| Salgueiro | Centro | Avenida Agamenon Magalhães, 576 |
| Santa Cruz do Capibaribe | Centro | Rua Raimundo Francelino Aragão, 199 |
| São Lourenço da Mata | Centro | Avenida Doutor Francisco Correia, 312 |
| Serra Talhada | Centro | Praça Sergio Magalhães, 734 |
| Surubim | Centro | Rua João Batista, 11 |
| Timbaúba | Centro | Praça Carlos Lira, 57 |
| Toritama | Centro | Rua João Manoel da Silva, 452 |
| Vitória de Santo Antão | Matriz | Rua Melo Verçosa, 137 |

Nenhum comentário
Postar um comentário