Foram dois grandes jogos. Primeiro contra o Vitória, no Arruda. Depois contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. O próximo adversário será o Cruzeiro, mais uma vez na casa do torcedor coral. A partida acontece às 21h45 da quarta-feira. Na sequência, o Santa Cruz enfrenta Chapecoense, Sport e Atlético/PR.
O Time de Guerreiros vai lutar muito para se manter na parte de cima da tabela.
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.0 |
| 2 | Chapecoense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.0 |
| 3 | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.0 |
| 4 | Atlético-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.0 |
| 5 | Ponte Preta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.0 |
| 6 | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.0 |
| 7 | Grêmio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.0 |
| 8 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50.0 |
| 9 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
| 10 | Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
| 11 | Coritiba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
| 12 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
| 13 | Vitória-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 50.0 |
| 14 | Figueirense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.0 |
| 15 | Corinthians | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.0 |
| 16 | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.0 |
| 17 | Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.0 |
| 18 | Botafogo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.0 |
| 19 | Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16.0 |
| 20 | América-MG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |

Nenhum comentário
Postar um comentário