A eleição da candidata filipina inicia uma nova fase da serie de avaliações parciais que o TV em Análise Críticas realiza com vistas ao concurso internacional, previsto para 16 de dezembro.

| Candidata | Traje de Banho | Traje de Gala | Aparições de Mídia | Média Geral |
|---|---|---|---|---|
| Catriona Gray (PHI) | 10 | 9,982 | 9,987 | 9,989 |
| Romina Lozano (PER) | 9,979 | 10 | 9,984 | 9,987 |
| Maëva Coucke (FRA) | 9,987 | 9,989 | 9,985 | 9,987 |
| Sthefany Gutiérrez (VEN) | 9,968 | 9,984 | 9,974 | 9,975 |
| Angeline Flor Pua (BEL) | 9,978 | 9,954 | 9,987 | 9,973 |
| H’Hen Niê (VIE) | 9,978 | 9,984 | 9,954 | 9,972 |
| Agata Biernat (POL) | 9,974 | 9,987 | 9,894 | 9,951 |
| Hnin Thway Yu Aung (MYA) | 9,972 | 9,960 | 9,897 | 9,943 |
| Jane Teoh (MAS) | 9,967 | 9,865 | 9,983 | 9,938 |
| Lara Yan (GEO) | 9,954 | 9,899 | 9,954 | 9,935 |
| Rern Nat (CAM) | 9,851 | 9,972 | 9,973 | 9,932 |
| Sonia Fergina Citra (INA) | 9,832 | 9,961 | 9,978 | 9,923 |
| Sabina Azimbayeva (KAZ) | 9,857 | 9,867 | 9,899 | 9,874 |
| Yuumi Kato (JAP) | 9,987 | 9,854 | 9,765 | 9,868 |
| Martrecia Alleyne (TTO) | 9,897 | 9,792 | 9,895 | 9,861 |
| Candidata | Traje de Banho | Traje de Gala | Aparições de Mídia | Média Geral |
|---|---|---|---|---|
| Angeline Flor Pua (BEL) | 9,978 | 9,954 | 9,987 | 9,973 |
| Rern Nat (CAM) | 9,851 | 9,972 | 9,973 | 9,932 |
| Maëva Coucke (FRA) | 9,987 | 9,989 | 9,985 | 9,987 |
| Lara Yan (GEO) | 9,954 | 9,899 | 9,954 | 9,935 |
| Sonia Fergina Citra (INA) | 9,832 | 9,961 | 9,978 | 9,923 |
| Yuumi Kato (JAP) | 9,987 | 9,854 | 9,765 | 9,868 |
| Sabina Azimbayeva (KAZ) | 9,857 | 9,867 | 9,899 | 9,874 |
| Jane Teoh (MAS) | 9,967 | 9,865 | 9,983 | 9,938 |
| Hnin Thway Yu Aung (MYA) | 9,972 | 9,960 | 9,897 | 9,943 |
| Romina Lozano (PER) | 9,979 | 10 | 9,984 | 9,987 |
| Catriona Gray (PHI) | 10 | 9,982 | 9,987 | 9,989 |
| Agata Biernat (POL) | 9,974 | 9,987 | 9,894 | 9,951 |
| Martrecia Alleyne (TTO) | 9,897 | 9,792 | 9,895 | 9,861 |
| Sthefany Gutiérrez (VEN) | 9,968 | 9,984 | 9,974 | 9,975 |
| H’Hen Niê (VIE) | 9,978 | 9,984 | 9,954 | 9,972 |
Após a rodada, o panorama de classificação de nove das 16 semifinalistas (considerando o padrão adotado pela Miss Universe Organization no Miss Universo 2017) é este:
-Catriona Gray (PHI)-9,989
-Romina Lozano (PER)-9,987
-Maëva Coucke (FRA)-9,987
-Sthefany Gutiérrez (VEN)-9,975
-Angeline Flor Pua (BEL)-9,973
-H’Hen Niê (VIE)-9,972
-Agata Biernat (POL)-9,951
-Hnin Thway Yu Aung (MYA)-9,943
-Jane Teoh (MAS)-9,938
| -Lara Yan (GEO)-9,935 -Rern Nat (CAM)-9,932 -Sonia Fergina Citra (INA)-9,923 | -Sabina Azimbayeva (KAZ)-9,874 -Yuumi Kato (JAP)-9,865 -Martrecia Alleyne (TTO)-9,861 |
As notas de avaliação foram ponderadas a partir da verificação de noticiário, redes sociais e iconografia fotográfica das candidatas realizadas após os concursos nacionais apurados pela redação do Críticas no dia 18 de março de 2018. Vale ressaltar que esta sondagem não reflete, necessariamente, a classificação oficial para as semifinais do Miss Universo 2018, bem como para suas etapas classificatórias posteriores (trajes de banho, trajes de gala e entrevistas finais).
Avaliações anteriores
Avaliações parciais
*1ª avaliação parcial: 13 de dezembro de 2017
*2ª avaliação parcial: 18 de dezembro de 2017
*3ª avaliação parcial: 14 de janeiro de 2018
*4ª avaliação parcial: 5 de março de 2018
*5ª avaliação parcial: 13 de março de 2018
Avaliações parciais
*1ª avaliação parcial: 13 de dezembro de 2017
*2ª avaliação parcial: 18 de dezembro de 2017
*3ª avaliação parcial: 14 de janeiro de 2018
*4ª avaliação parcial: 5 de março de 2018
*5ª avaliação parcial: 13 de março de 2018
Nenhum comentário
Postar um comentário